НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4200 | 13.00 | 54600 | Эквадор | 420 | 4300 | |||
Салат листовой Свежий | 3000 | 10.00 | 30000 | Иран | 300 | 3100 | |||
Апельсины Свежие | 4200 | 13.00 | 54600 | ЮАР | 420 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 3600 | 13.00 | 46800 | ЮАР | 360 | 3700 | |||
Грибы Свежие | 3000 | 11.00 | 33000 | Беларусь | 300 | 3100 | |||
18000 | 219000 | 1800 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
085 DIZ 13/93 YYZ 13